Schon gewusst?
Das zweitgrößte Obstanbaugebiet in Deutschland nach dem Alten Land bei Hamburg (rund 8.500 Hektar) ist die Bodenseeregion.
| Chile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Polen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Südafrika | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Schon gewusst?
Das zweitgrößte Obstanbaugebiet in Deutschland nach dem Alten Land bei Hamburg (rund 8.500 Hektar) ist die Bodenseeregion.